ALTERNATIVE
Pearl Cotton(パールコットン)の代用・代替になる毛糸
「Pearl Cotton(パールコットン)」に近い毛糸を、太さから比較しています。完全に同じ糸とは限らないため、作品に合わせてゲージも確認してください。
🧶 元の毛糸
仕様
| 毛糸 | Pearl Cotton(パールコットン)(ほしあみ) |
🔁 代替候補12件
- 太さ
- 並太(目安)
- 1玉
- 50g / 136m
- m/g
- 2.7m
- 針
- 棒針 5〜7号
- ゲージ
- 20目 27段
- 素材
- ウール100%(シェットランド)
- 太さ
- 並太
- 素材
- ウール100%
- 太さ
- 中細(目安)
- 1玉
- 25g / 104m
- m/g
- 4.2m
- 針
- かぎ針 3/0号
- ゲージ
- 28目 12段
- 素材
- 綿64%、ポリエステル36%
- 1玉
- 50g / 105m
- m/g
- 2.1m
- 針
- 棒針 8号 / かぎ針 8/0号
- ゲージ
- 19目 24段
- 素材
- アクリル
- 1玉
- 30g / 77m
- m/g
- 2.6m
- 針
- 棒針 棒針4号〜5号 / かぎ針 3/0号〜5/0号
- ゲージ
- 22目 30.5段
- 素材
- 綿100%
- 素材
- アルパカ50%・モヘア50%
- 太さ
- 並太
- 針
- 棒針 かぎ針 6/0〜8/0号 / かぎ針 6/0〜8/0号
- ゲージ
- 18目 22段
- 素材
- ペーパー(紙)100%
- 太さ
- 並太(目安)
- 1玉
- 25g / 62m
- m/g
- 2.5m
- ゲージ
- 17目 24段
- 素材
- ウール90%(メリノ)、モヘヤ10%(キッド)
- 太さ
- 極太(目安)
- 1玉
- 50g / 116m
- m/g
- 2.3m
- 針
- 棒針 12〜13号
- ゲージ
- 13目 19段
- 素材
- ウール56%、ポリエステル30%、アルパカ14%
- 1玉
- 280g / 126m
- m/g
- 0.5m
- 針
- 棒針 棒針7mm〜8mm / かぎ針 10/0号〜7mm
- ゲージ
- 10目 15段
- 素材
- 綿100%
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 100g / 285m
- m/g
- 2.9m
- 素材
- アクリル80%、リネン20%
| 順位 | 毛糸 | 太さ | 1玉 | m/g(差) | 素材 | 針 | ゲージ | 近い理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARUMA 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太(目安) | 50g / 136m | 2.7m | ウール100%(シェットランド) | 棒針 5〜7号 | 20目 27段 | 素材違い(要試し編み) |
| 2 | ウール100%毛糸(並太) DAISO 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太 | — | — | ウール100% | — | — | 素材違い(要試し編み) |
| 3 | ハマナカ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 中細(目安) | 25g / 104m | 4.2m | 綿64%、ポリエステル36% | かぎ針 3/0号 | 28目 12段 | 素材違い(要試し編み) |
| 4 | アクリル毛糸(50g)DAISO 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 50g / 105m | 2.1m | アクリル | 棒針 8号 / かぎ針 8/0号 | 19目 24段 | 素材違い(要試し編み) |
| 5 | 毛糸ピエロ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 30g / 77m | 2.6m | 綿100% | 棒針 棒針4号〜5号 / かぎ針 3/0号〜5/0号 | 22目 30.5段 | 素材違い(要試し編み) |
| 6 | Sea Mohair(シーモヘア)ほしあみ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | — | — | アルパカ50%・モヘア50% | — | — | 素材違い(要試し編み) |
| 7 | ペーパーヤーン (100均) DAISO 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太 | — | — | ペーパー(紙)100% | 棒針 かぎ針 6/0〜8/0号 / かぎ針 6/0〜8/0号 | 18目 22段 | 素材違い(要試し編み) |
| 8 | オリムパス 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太(目安) | 25g / 62m | 2.5m | ウール90%(メリノ)、モヘヤ10%(キッド) | — | 17目 24段 | 素材違い(要試し編み) |
| 9 | DARUMA 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 極太(目安) | 50g / 116m | 2.3m | ウール56%、ポリエステル30%、アルパカ14% | 棒針 12〜13号 | 13目 19段 | 素材違い(要試し編み) |
| 10 | 毛糸ピエロ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 280g / 126m | 0.5m | 綿100% | 棒針 棒針7mm〜8mm / かぎ針 10/0号〜7mm | 10目 15段 | 素材違い(要試し編み) |
| 11 | あむころ(モール) DAISO 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | — | — | 素材未登録 | — | — | 素材違い(要試し編み) |
| 12 | アクリネン NASKA/内藤商事 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 100g / 285m | 2.9m | アクリル80%、リネン20% | — | — | 素材違い(要試し編み) |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。元糸の総使用糸長を、代用糸1玉の糸長で割って切り上げるのが目安です。 1玉の重量も違うため、m/g の大小だけでは玉数の増減は決まりません。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。


