ALTERNATIVE
ポーム《無垢綿》ニット(ハマナカ) の代わりに編める毛糸
ポーム《無垢綿》ニット(ハマナカ) の代わりに編める可能性が高い毛糸は、素材と1gあたりの糸長 (m/g) で近い 「Curly Cotton」・「ウオッシュコットン」・「自然のつむぎ」 ほか。同じ太さ帯 (未指定) を基準に、素材の一致数と m/g 差で並べています。編み地の風合いや発色は個体差があるため、必ず試し編みで確認してください。
📋 元糸のスペック
| 毛糸 | ポーム《無垢綿》ニット(ハマナカ) |
| 内容量 / 糸長 | 25g / 約70m(1gあたり 2.8m) |
| 素材 | 綿100%(ピュアオーガニックコットン) |
| 推奨針 | 5〜6号 |
🔁 代替候補12
| 順位 | 毛糸 | 太さ | m/g | m/g差 | 素材一致 | 推奨針 | 標準ゲージ | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curly Cotton DARUMA この糸と比較 › | — | 2.7m | -4% | 1語一致綿 | 4〜5号 | — | 太さ近い |
| 2 | ウオッシュコットン ハマナカ この糸と比較 › | — | 2.5m | -9% | 1語一致綿 | 5〜6号 | — | やや太め |
| 3 | 自然のつむぎ オリムパス この糸と比較 › | 合太(目安) | 2.7m | -4% | 1語一致綿 | — | — | 太さ近い |
| 4 | フランボワーズ 毛糸ピエロ この糸と比較 › | — | 2.7m | -4% | 1語一致綿 | — | — | 太さ近い |
| 5 | エミーグランデ<ハウス> オリムパス この糸と比較 › | レース太番手 | 3.0m | +6% | 1語一致綿 | — | — | やや細め |
| 6 | ニューハイソフト NASKA/内藤商事 この糸と比較 › | 並太 | 2.6m | -7% | 1語一致綿 | — | — | やや太め |
| 7 | かわいい赤ちゃんピュアコットン ハマナカ この糸と比較 › | 合太 | 3.0m | +7% | 1語一致綿 | — | — | やや細め |
| 8 | ドレミファコットン 毛糸ピエロ この糸と比較 › | — | 3.0m | +8% | 1語一致綿 | — | — | やや細め |
| 9 | オーガニックコットン ナチュラル 毛糸ピエロ この糸と比較 › | — | 2.6m | -8% | 1語一致綿 | — | — | やや太め |
| 10 | ウオッシュコットン ハマナカ この糸と比較 › | 並太(公式説明) | 2.5m | -9% | 1語一致綿 | — | — | やや太め |
| 11 | ウオッシュコットン グラデーション ハマナカ この糸と比較 › | 並太 | 2.5m | -9% | 1語一致綿 | — | — | やや太め |
| 12 | オーガビッツ ワン 毛糸ピエロ この糸と比較 › | — | 3.0m | +9% | 1語一致綿 | — | — | やや細め |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。m/g が細い候補ほど1玉あたりの長さが増えるため、必要玉数は減る傾向。 逆に太めの候補は玉数が増えます。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。