ALTERNATIVE
パステルスパーク(Can★Do) の代わりに編める毛糸
パステルスパーク(Can★Do) の代わりに編める可能性が高い毛糸は、素材と1gあたりの糸長 (m/g) で近い 「ウオッシュコットン」・「ウオッシュコットン グラデーション」・「ウオッシュコットン」 ほか。同じ太さ帯 (未指定) を基準に、素材の一致数と m/g 差で並べています。編み地の風合いや発色は個体差があるため、必ず試し編みで確認してください。
📋 元糸のスペック
| 毛糸 | パステルスパーク(Can★Do) |
| 内容量 / 糸長 | 40g / 約103m(1gあたり 2.6m) |
| 素材 | ポリエステル100% |
🔁 代替候補12
| 順位 | 毛糸 | 太さ | m/g | m/g差 | 素材一致 | 推奨針 | 標準ゲージ | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウオッシュコットン ハマナカ この糸と比較 › | 並太(公式説明) | 2.5m | -1% | 1語一致ポリエステル | — | — | 太さ近い |
| 2 | ウオッシュコットン グラデーション ハマナカ この糸と比較 › | 並太 | 2.5m | -1% | 1語一致ポリエステル | — | — | 太さ近い |
| 3 | ウオッシュコットン ハマナカ この糸と比較 › | — | 2.5m | -1% | 1語一致ポリエステル | 5〜6号 | — | 太さ近い |
| 4 | GEEK DARUMA この糸と比較 › | 極太(目安) | 2.3m | -9% | 1語一致ポリエステル | — | — | やや太め |
| 5 | わたぼうし 毛糸ピエロ この糸と比較 › | — | 2.3m | -10% | 1語一致ポリエステル | — | — | やや太め |
| 6 | GEEK DARUMA この糸と比較 › | — | 2.3m | -10% | 1語一致ポリエステル | 12〜13号 | — | やや太め |
| 7 | ウオッシュコットン《クロッシェ》 ハマナカ この糸と比較 › | 中細(目安) | 4.2m | +62% | 1語一致ポリエステル | — | — | 約62%長い(細めの編み地) |
| 8 | ポンポンウール DARUMA この糸と比較 › | 極太(目安) | 1.4m | -46% | 1語一致ポリエステル | — | — | 約46%短い(太めの編み地) |
| 9 | トファジ NASKA/内藤商事 この糸と比較 › | 並太 | 1.3m | -51% | 1語一致ポリエステル | — | — | 約51%短い(太めの編み地) |
| 10 | フロー DAISO この糸と比較 › | — | — | — | 1語一致ポリエステル | — | — | |
| 11 | ポリエステル毛糸(130g) DAISO この糸と比較 › | — | — | — | 1語一致ポリエステル | — | — | |
| 12 | れんかん Can★Do この糸と比較 › | — | 1.1m | -58% | 1語一致ポリエステル | — | — | 約58%短い(太めの編み地) |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。m/g が細い候補ほど1玉あたりの長さが増えるため、必要玉数は減る傾向。 逆に太めの候補は玉数が増えます。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。