ALTERNATIVE
キラキラヤーンの代用・代替になる毛糸
「キラキラヤーン」に近い毛糸を、太さ・m/g・素材・推奨針から比較しています。完全に同じ糸とは限らないため、作品に合わせてゲージも確認してください。
🧶 元の毛糸
仕様
| 毛糸 | キラキラヤーン(パンドラハウス) |
| 内容量 / 糸長 | 30g / 約70m(1gあたり 2.3m) |
| 素材 | ポリエステル100% |
| かぎ針 | 5/0〜7/0号 |
🔁 代替候補12件
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 40g / 93m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -0%)
- 針
- 棒針 棒針5号〜7号 / かぎ針 4/0号〜6/0号
- ゲージ
- 22.5目 31.5段
- 素材
- 綿95% ポリエステル5%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 50g / 116m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -1%)
- 針
- 棒針 6号 / かぎ針 7/0号
- ゲージ
- 21目 27段
- 素材
- ポリエステル100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 25g / 58m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -1%)
- 針
- 棒針 6〜8号 / かぎ針 5/0〜7/0号
- ゲージ
- 17〜19目 24〜26段
- 素材
- ポリエステル100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 太さ
- 並太
- 1玉
- 35g / 80.5m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -1%)
- 針
- 棒針 7号・8号・9号 / かぎ針 7/0号・8/0号
- ゲージ
- 14〜15目 20〜21段
- 素材
- ポリエステル100%(リサイクル)
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 太さ
- 並太
- 1玉
- 35g / 80.5m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -1%)
- 針
- 棒針 7号・8号・9号 / かぎ針 7/0号・8/0号
- ゲージ
- 14〜15目 20〜21段
- 素材
- ポリエステル100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 25g / 57m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -2%)
- 針
- 棒針 8〜10号 / かぎ針 7/0〜8/0号
- ゲージ
- 17目 27.5段
- 素材
- ポリエステル100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)
- 太さ
- 極太(目安)
- 1玉
- 50g / 116m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -1%)
- 針
- 棒針 12〜13号
- ゲージ
- 13目 19段
- 素材
- ウール56%、ポリエステル30%、アルパカ14%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 30g / 66m
- m/g
- 2.2m(元の糸より -6%)
- 針
- 棒針 7〜8号 / かぎ針 6/0〜7/0号
- ゲージ
- 16目 28段
- 素材
- ポリエステル100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)
- 1玉
- 10g / 23m
- m/g
- 2.3m(元の糸より -1%)
- 針
- 棒針 1本取り/13号-7mm
- 素材
- ポリエステル 100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 40g / 100m
- m/g
- 2.5m(元の糸より +7%)
- 針
- 棒針 棒針6〜7号 / かぎ針 5/0〜6/0号
- ゲージ
- 20目 27段
- 素材
- ウール70%・アルパカ20%・アクリル8%・ポリエステル2%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 20g / 43m
- m/g
- 2.1m(元の糸より -8%)
- 針
- 棒針 5号〜7号 / かぎ針 5/0号〜6/0号
- ゲージ
- 14目 23段
- 素材
- ポリエステル100%
- m/gが近い素材が共通(ポリエステル)推奨針が重なる
- 1玉
- 40g / 85m
- m/g
- 2.1m(元の糸より -9%)
- 針
- 棒針 棒針5号〜7号 / かぎ針 4/0号〜6/0号
- ゲージ
- 21.5目 30.5段
- 素材
- 綿95% ポリエステル5%
| 順位 | 毛糸 | 太さ | 1玉 | m/g(差) | 素材 | 針 | ゲージ | 近い理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛糸ピエロ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 93m | 2.3m(-0%) | 綿95% ポリエステル5% 共通の素材ポリエステル | 棒針 棒針5号〜7号 / かぎ針 4/0号〜6/0号 | 22.5目 31.5段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 2 | リサイクルポリエステル毛糸(段染)DAISO 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 50g / 116m | 2.3m(-1%) | ポリエステル100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 6号 / かぎ針 7/0号 | 21目 27段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 3 | グリッターヤーンWatts 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 25g / 58m | 2.3m(-1%) | ポリエステル100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 6〜8号 / かぎ針 5/0〜7/0号 | 17〜19目 24〜26段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 4 | sawada itto 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太 | 35g / 80.5m | 2.3m(-1%) | ポリエステル100%(リサイクル) 共通の素材ポリエステル | 棒針 7号・8号・9号 / かぎ針 7/0号・8/0号 | 14〜15目 20〜21段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 5 | sawada itto 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太 | 35g / 80.5m | 2.3m(-1%) | ポリエステル100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 7号・8号・9号 / かぎ針 7/0号・8/0号 | 14〜15目 20〜21段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 6 | くるりセリア 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 25g / 57m | 2.3m(-2%) | ポリエステル100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 8〜10号 / かぎ針 7/0〜8/0号 | 17目 27.5段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 7 | DARUMA 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 極太(目安) | 50g / 116m | 2.3m(-1%) | ウール56%、ポリエステル30%、アルパカ14% 共通の素材ポリエステル | 棒針 12〜13号 | 13目 19段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル) |
| 8 | ドールズヤーンDAISO 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 30g / 66m | 2.2m(-6%) | ポリエステル100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 7〜8号 / かぎ針 6/0〜7/0号 | 16目 28段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 9 | カラフルリボンAVRIL 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 10g / 23m | 2.3m(-1%) | ポリエステル 100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 1本取り/13号-7mm | — | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル) |
| 10 | アルパカツイード ユザワヤ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 100m | 2.5m(+7%) | ウール70%・アルパカ20%・アクリル8%・ポリエステル2% 共通の素材ポリエステル | 棒針 棒針6〜7号 / かぎ針 5/0〜6/0号 | 20目 27段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 11 | ペイントモールCan★Do 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 20g / 43m | 2.1m(-8%) | ポリエステル100% 共通の素材ポリエステル | 棒針 5号〜7号 / かぎ針 5/0号〜6/0号 | 14目 23段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
| 12 | 毛糸ピエロ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 85m | 2.1m(-9%) | 綿95% ポリエステル5% 共通の素材ポリエステル | 棒針 棒針5号〜7号 / かぎ針 4/0号〜6/0号 | 21.5目 30.5段 | m/gが近い・素材が共通(ポリエステル)・推奨針が重なる |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。元糸の総使用糸長を、代用糸1玉の糸長で割って切り上げるのが目安です。 1玉の重量も違うため、m/g の大小だけでは玉数の増減は決まりません。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。





