ALTERNATIVE
ミルキーベビー キャンディの代用・代替になる毛糸
「ミルキーベビー キャンディ」に近い毛糸を、太さ・m/g・素材・ゲージから比較しています。完全に同じ糸とは限らないため、作品に合わせてゲージも確認してください。
🧶 元の毛糸
仕様
| 毛糸 | ミルキーベビー キャンディ(オリムパス) |
| 太さ | 合太(目安) |
| 内容量 / 糸長 | 40g / 約112m(1gあたり 2.8m) |
| 素材 | ウール60%(防縮)、アクリル40% |
| 標準ゲージ | 20目 27段(10cm四方) |
🔁 代替候補12件
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール・アクリル)ゲージが近い
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 30g / 82m
- m/g
- 2.7m(元の糸より -2%)
- 針
- 棒針 5〜7号 / かぎ針 5/0〜6/0号
- ゲージ
- 20目 25段
- 素材
- キュプラ43%・アクリル40%・ウール17%
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール・(防縮))ゲージが近い
- 太さ
- 合太(目安)
- 1玉
- 50g / 134m
- m/g
- 2.7m(元の糸より -4%)
- ゲージ
- 21目 29段
- 素材
- ウール70%(防縮)、綿30%(スーピマ)
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール・アクリル)ゲージが近い
- 太さ
- 合太(目安)
- 1玉
- 40g / 105m
- m/g
- 2.6m(元の糸より -6%)
- 針
- 棒針 5〜6号 / かぎ針 5/0号
- ゲージ
- 20目 25段
- 素材
- アクリル60%、ウール40%(メリノ)
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール・アクリル)
- 太さ
- 合太(目安)
- 1玉
- 40g / 114m
- m/g
- 2.9m(元の糸より +2%)
- ゲージ
- 22目 29段
- 素材
- ウール60%、アクリル40%
- 太さの表記が同じ素材が共通(ウール・(防縮))ゲージが近い
- 太さ
- 合太(目安)
- ゲージ
- 20目 28段
- 素材
- ウール70%(防縮)、ナイロン30%
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール)ゲージが近い
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 50g / 140m
- m/g
- 2.8m(元の糸より 0%)
- 針
- 棒針 3〜5号
- ゲージ
- 20目 28段
- 素材
- ウール70%・ナイロン30%
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール)ゲージが近い
- 太さ
- 合太(目安)
- 1玉
- 40g / 108m
- m/g
- 2.7m(元の糸より -4%)
- ゲージ
- 21目 29段
- 素材
- ウール80%(メリノ・防縮)、アルパカ20%(ロイヤルベビー)
- 太さの表記が同じ素材が共通(ウール・アクリル)
- 太さ
- 合太(目安)
- 1玉
- 30g / 103m
- m/g
- 3.4m(元の糸より +23%)
- ゲージ
- 22目 30段
- 素材
- アクリル60%、ウール40%(ラム)
- 太さの表記が同じ素材が共通(ウール・アクリル)
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 30g / 130m
- m/g
- 4.3m(元の糸より +55%)
- 針
- 棒針 4〜5号
- ゲージ
- 23目 33段
- 素材
- ウール70%(NZメリノ)・アクリル30%
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール)
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 40g / 112m
- m/g
- 2.8m(元の糸より 0%)
- 素材
- ウール100%
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール)
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 100g / 280m
- m/g
- 2.8m(元の糸より 0%)
- 針
- 棒針 5号 / かぎ針 5/0〜6/0号
- ゲージ
- 23目 28段
- 素材
- ウール66%・コットン34%
- 太さの表記が同じm/gが近い素材が共通(ウール)
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 250g / 700m
- m/g
- 2.8m(元の糸より 0%)
- 針
- 棒針 5号 / かぎ針 5/0〜6/0号
- ゲージ
- 23目 28段
- 素材
- ウール66%・コットン34%
| 順位 | 毛糸 | 太さ | 1玉 | m/g(差) | 素材 | 針 | ゲージ | 近い理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スキー毛糸 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 30g / 82m | 2.7m(-2%) | キュプラ43%・アクリル40%・ウール17% 共通の素材ウール・アクリル | 棒針 5〜7号 / かぎ針 5/0〜6/0号 | 20目 25段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール・アクリル)・ゲージが近い |
| 2 | オリムパス 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太(目安) | 50g / 134m | 2.7m(-4%) | ウール70%(防縮)、綿30%(スーピマ) 共通の素材ウール・(防縮) | — | 21目 29段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール・(防縮))・ゲージが近い |
| 3 | ハマナカ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太(目安) | 40g / 105m | 2.6m(-6%) | アクリル60%、ウール40%(メリノ) 共通の素材ウール・アクリル | 棒針 5〜6号 / かぎ針 5/0号 | 20目 25段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール・アクリル)・ゲージが近い |
| 4 | オリムパス 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太(目安) | 40g / 114m | 2.9m(+2%) | ウール60%、アクリル40% 共通の素材ウール・アクリル | — | 22目 29段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール・アクリル) |
| 5 | オリムパス 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太(目安) | — | — | ウール70%(防縮)、ナイロン30% 共通の素材ウール・(防縮) | — | 20目 28段 | 太さの表記が同じ・素材が共通(ウール・(防縮))・ゲージが近い |
| 6 | YANAGIYARN 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 50g / 140m | 2.8m(0%) | ウール70%・ナイロン30% 共通の素材ウール | 棒針 3〜5号 | 20目 28段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール)・ゲージが近い |
| 7 | オリムパス 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太(目安) | 40g / 108m | 2.7m(-4%) | ウール80%(メリノ・防縮)、アルパカ20%(ロイヤルベビー) 共通の素材ウール | — | 21目 29段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール)・ゲージが近い |
| 8 | DARUMA 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太(目安) | 30g / 103m | 3.4m(+23%) | アクリル60%、ウール40%(ラム) 共通の素材ウール・アクリル | — | 22目 30段 | 太さの表記が同じ・素材が共通(ウール・アクリル) |
| 9 | ハマナカ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 30g / 130m | 4.3m(+55%) | ウール70%(NZメリノ)・アクリル30% 共通の素材ウール・アクリル | 棒針 4〜5号 | 23目 33段 | 太さの表記が同じ・素材が共通(ウール・アクリル) |
| 10 | ベビーアニー パピー 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 40g / 112m | 2.8m(0%) | ウール100% 共通の素材ウール | — | — | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール) |
| 11 | YANAGIYARN 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 100g / 280m | 2.8m(0%) | ウール66%・コットン34% 共通の素材ウール | 棒針 5号 / かぎ針 5/0〜6/0号 | 23目 28段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール) |
| 12 | YANAGIYARN 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 250g / 700m | 2.8m(0%) | ウール66%・コットン34% 共通の素材ウール | 棒針 5号 / かぎ針 5/0〜6/0号 | 23目 28段 | 太さの表記が同じ・m/gが近い・素材が共通(ウール) |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。元糸の総使用糸長を、代用糸1玉の糸長で割って切り上げるのが目安です。 1玉の重量も違うため、m/g の大小だけでは玉数の増減は決まりません。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。