ALTERNATIVE
細雪(リッチモア) の代わりに編める毛糸
細雪(リッチモア) の代わりに編める可能性が高い毛糸は、素材と1gあたりの糸長 (m/g) で近い 「カシミヤ」・「繭」・「ウォーボンネット」 ほか。同じ太さ帯 (未指定) を基準に、素材の一致数と m/g 差で並べています。編み地の風合いや発色は個体差があるため、必ず試し編みで確認してください。
📋 元糸のスペック
| 毛糸 | 細雪(リッチモア) |
| 推奨針 | 5〜6号 |
🔁 代替候補12
| 順位 | 毛糸 | 太さ | m/g | m/g差 | 素材一致 | 推奨針 | 標準ゲージ | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カシミヤ リッチモア この糸と比較 › | — | — | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 2 | 繭 リッチモア この糸と比較 › | — | — | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 3 | ウォーボンネット リッチモア この糸と比較 › | — | — | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 4 | ドラ・マール リッチモア この糸と比較 › | — | — | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 5 | メヒコ リッチモア この糸と比較 › | — | — | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 6 | ポーム《無垢綿》ベビー 100 ハマナカ この糸と比較 › | — | — | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 7 | トプシー ハマナカ この糸と比較 › | — | 3.8m | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 8 | ハマナカ モヘア ハマナカ この糸と比較 › | — | 4.0m | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 9 | ポーム《無垢綿》ニット ハマナカ この糸と比較 › | — | 2.8m | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 10 | モスモス ハマナカ この糸と比較 › | — | 4.2m | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 11 | ウオッシュコットン ハマナカ この糸と比較 › | 並太(公式説明) | 2.5m | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
| 12 | かわいい赤ちゃん ハマナカ この糸と比較 › | 合太(目安) | 2.6m | — | 素材違い | 5〜6号 | — | 素材違い(要試し編み) |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。m/g が細い候補ほど1玉あたりの長さが増えるため、必要玉数は減る傾向。 逆に太めの候補は玉数が増えます。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。