ALTERNATIVE
Claris (クラリス)の代用・代替になる毛糸
「Claris (クラリス)」に近い毛糸を、太さ・m/g・素材・ゲージ・推奨針から比較しています。完全に同じ糸とは限らないため、作品に合わせてゲージも確認してください。
🧶 元の毛糸
仕様
| 毛糸 | Claris (クラリス)(オリムパス) |
| 内容量 / 糸長 | 25g / 約108m(1gあたり 4.3m) |
| 素材 | 綿38%・トリアセテート31%・アクリル31% |
| 棒針 | 棒針3〜5号 |
| かぎ針 | 4/0〜5/0号 |
| 標準ゲージ | 24目 34段(10cm四方) |
🔁 代替候補12件
- m/gが近い素材が共通(綿・アクリル)推奨針が重なるゲージが近い
- 1玉
- 40g / 160m
- m/g
- 4.0m(元の糸より -7%)
- 針
- 棒針 4〜5号 / かぎ針 4/0〜5/0号
- ゲージ
- 24目 36段
- 素材
- ウール28%・アクリル28%・綿26%・レーヨン18%
- 素材が共通(綿・アクリル)推奨針が重なるゲージが近い
- 1玉
- 40g / 107m
- m/g
- 2.7m(元の糸より -38%)
- 針
- 棒針 棒針3号〜5号 / かぎ針 3/0号〜4/0号
- ゲージ
- 24目 35段
- 素材
- 綿70% アクリル25% ナイロン5%
- 素材が共通(綿・アクリル)推奨針が重なるゲージが近い
- 1玉
- 40g / 100m
- m/g
- 2.5m(元の糸より -42%)
- 針
- 棒針 棒針5〜6号 / かぎ針 5/0〜6/0号
- ゲージ
- 23.5目 30段
- 素材
- 綿50%(スーピマコットン)・アクリル30%・ウール20%
- m/gが近い素材が共通(アクリル)推奨針が重なるゲージが近い
- 太さ
- 合太
- 1玉
- 30g / 130m
- m/g
- 4.3m(元の糸より +0%)
- 針
- 棒針 4〜5号
- ゲージ
- 23目 33段
- 素材
- ウール70%(NZメリノ)・アクリル30%
- m/gが近い素材が共通(アクリル)推奨針が重なるゲージが近い
- 1玉
- 30g / 127m
- m/g
- 4.2m(元の糸より -2%)
- 針
- 棒針 4〜5号
- ゲージ
- 23目 33段
- 素材
- ウール70%・アクリル30%(スリット糸使用)
- m/gが近い素材が共通(綿)推奨針が重なる
- 1玉
- 25g / 105m
- m/g
- 4.2m(元の糸より -3%)
- 針
- 棒針 5〜6号
- ゲージ
- 20目 29段
- 素材
- ウール50%・綿50%
- m/gが近い素材が共通(アクリル)推奨針が重なる
- 太さ
- 中細
- 1玉
- 50g / 209m
- m/g
- 4.2m(元の糸より -3%)
- 針
- 棒針 2〜3号 / かぎ針 2/0〜3/0号
- ゲージ
- 27目 36段
- 素材
- アクリル70%・ウール30%
- m/gが近い素材が共通(綿)推奨針が重なる
- 1玉
- 40g / 166m
- m/g
- 4.2m(元の糸より -4%)
- 針
- 棒針 棒針2号〜4号 / かぎ針 2/0号〜3/0号
- ゲージ
- 29目 39段
- 素材
- 綿50% レーヨン50%
- m/gが近い素材が共通(綿)推奨針が重なる
- 1玉
- 40g / 166m
- m/g
- 4.2m(元の糸より -4%)
- 針
- 棒針 棒針3〜5号 / かぎ針 3/0〜5/0号
- ゲージ
- 22目 34段
- 素材
- 綿100%
- m/gが近い素材が共通(アクリル)推奨針が重なる
- 1玉
- 20g / 90m
- m/g
- 4.5m(元の糸より +4%)
- 針
- 棒針 5〜7号 / かぎ針 5/0〜6/0号
- ゲージ
- 21目 28.5段
- 素材
- アクリル99%・ポリエステル1%
- m/gが近い素材が共通(アクリル)推奨針が重なる
- 1玉
- 20g / 90m
- m/g
- 4.5m(元の糸より +4%)
- 針
- 棒針 5号〜7号 / かぎ針 5/0号〜6/0号
- ゲージ
- 21目 28.5段
- 素材
- アクリル99%・ポリエステル1%
- 素材が共通(綿・アクリル)
- 太さ
- 並太
- 1玉
- 50g / 130m
- m/g
- 2.6m(元の糸より -40%)
- 素材
- 綿60%、アクリル40%
| 順位 | 毛糸 | 太さ | 1玉 | m/g(差) | 素材 | 針 | ゲージ | 近い理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スキー毛糸 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 160m | 4.0m(-7%) | ウール28%・アクリル28%・綿26%・レーヨン18% 共通の素材綿・アクリル | 棒針 4〜5号 / かぎ針 4/0〜5/0号 | 24目 36段 | m/gが近い・素材が共通(綿・アクリル)・推奨針が重なる・ゲージが近い |
| 2 | 毛糸ピエロ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 107m | 2.7m(-38%) | 綿70% アクリル25% ナイロン5% 共通の素材綿・アクリル | 棒針 棒針3号〜5号 / かぎ針 3/0号〜4/0号 | 24目 35段 | 素材が共通(綿・アクリル)・推奨針が重なる・ゲージが近い |
| 3 | Daily quatre キャトル オカダヤ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 100m | 2.5m(-42%) | 綿50%(スーピマコットン)・アクリル30%・ウール20% 共通の素材綿・アクリル | 棒針 棒針5〜6号 / かぎ針 5/0〜6/0号 | 23.5目 30段 | 素材が共通(綿・アクリル)・推奨針が重なる・ゲージが近い |
| 4 | ハマナカ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 合太 | 30g / 130m | 4.3m(+0%) | ウール70%(NZメリノ)・アクリル30% 共通の素材アクリル | 棒針 4〜5号 | 23目 33段 | m/gが近い・素材が共通(アクリル)・推奨針が重なる・ゲージが近い |
| 5 | ハマナカ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 30g / 127m | 4.2m(-2%) | ウール70%・アクリル30%(スリット糸使用) 共通の素材アクリル | 棒針 4〜5号 | 23目 33段 | m/gが近い・素材が共通(アクリル)・推奨針が重なる・ゲージが近い |
| 6 | ハマナカ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 25g / 105m | 4.2m(-3%) | ウール50%・綿50% 共通の素材綿 | 棒針 5〜6号 | 20目 29段 | m/gが近い・素材が共通(綿)・推奨針が重なる |
| 7 | ダルシャン毛混中細DARUMA 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 中細 | 50g / 209m | 4.2m(-3%) | アクリル70%・ウール30% 共通の素材アクリル | 棒針 2〜3号 / かぎ針 2/0〜3/0号 | 27目 36段 | m/gが近い・素材が共通(アクリル)・推奨針が重なる |
| 8 | 毛糸ピエロ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 166m | 4.2m(-4%) | 綿50% レーヨン50% 共通の素材綿 | 棒針 棒針2号〜4号 / かぎ針 2/0号〜3/0号 | 29目 39段 | m/gが近い・素材が共通(綿)・推奨針が重なる |
| 9 | リアルデニム ユザワヤ 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 40g / 166m | 4.2m(-4%) | 綿100% 共通の素材綿 | 棒針 棒針3〜5号 / かぎ針 3/0〜5/0号 | 22目 34段 | m/gが近い・素材が共通(綿)・推奨針が重なる |
| 10 | ロマンスモヘアセリア 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 20g / 90m | 4.5m(+4%) | アクリル99%・ポリエステル1% 共通の素材アクリル | 棒針 5〜7号 / かぎ針 5/0〜6/0号 | 21目 28.5段 | m/gが近い・素材が共通(アクリル)・推奨針が重なる |
| 11 | ロマンスモヘアCan★Do 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | — | 20g / 90m | 4.5m(+4%) | アクリル99%・ポリエステル1% 共通の素材アクリル | 棒針 5号〜7号 / かぎ針 5/0号〜6/0号 | 21目 28.5段 | m/gが近い・素材が共通(アクリル)・推奨針が重なる |
| 12 | ニューハイソフト NASKA/内藤商事 色・価格・レビューを見る ›この糸と比較 › | 並太 | 50g / 130m | 2.6m(-40%) | 綿60%、アクリル40% 共通の素材綿・アクリル | — | — | 素材が共通(綿・アクリル) |
⚠️ 使う前の注意
- 完全互換ではありません。太さ・m/g が近くても、撚り・膨らみ・染色で仕上がりは変わります。
- 必ずゲージを取ってください。作品指定のゲージと合わない場合、針号数か毛糸そのものを見直します。
- 必要玉数が変わります。元糸の総使用糸長を、代用糸1玉の糸長で割って切り上げるのが目安です。 1玉の重量も違うため、m/g の大小だけでは玉数の増減は決まりません。
- ペーパーヤーンや特殊素材は別枠。風合いや洗濯適性が大きく違うので、上の一覧はあくまで「同カテゴリ内の近さ」です。


